Lista de aprovados para a segunda fase das olimpíadas de matemática.
Nível I
| Nome | Turma | Pontos |
| Solange O. Ferreira | 6º B | 08 |
| Beatriz G. Santos | 6°C | 08 |
| Karoline Chagas Novais | 6º C | 08 |
| Franciele C. da Silva | 6º D | 08 |
| Gabriel S. de Andrade | 6º D | 09 |
| Wilron S. Menezes | 6º E | 09 |
| Brenda N. da S. Teixeira | 7º A | 08 |
| Samuel R. dos Santos | 7º B | 09 |
| Huan H.P. dos Santos | 7º C | 11 |
| Denise de J. dos Santos | 7º C | 08 |
| Caroline C.Costa | 7º C | 08 |
| Cleidiane Fernandes dos Santos | 5ª/EJA | 08 |
| Maria Eduarda Ianes de A. Lacerda | 6º B | 08 |
| Vitória C. Oliveira Uliana | 7º F | 08 |
| Stephane C.Costa | 7° D | 08 |
| Higor José Alves Lucirio | 7° D | 08 |
| Carlos Eduardo S. Benites | 6° B | 08 |
Nível II
| Nome | Turma | Pontos |
| Pâmela da Silva | 8ª A "EJA" | 09 |
| Diéska Ribeiro Nunes | 8ª A "EJA" | 09 |
| Marcelo Simo | 8º B | 09 |
| Celso Vilas Cajueiro | 8º B | 09 |
| Marcos V.Souza Ferreira | 8º B | 08 |
| Antônia C. dos S. Silva | 8º C | 09 |
| Anderson H. S. da Conceição | 8º C | 08 |
| Geferson Felipe Pereira | 8º D | 08 |
| Luiz Felipe R. Motta | 9º A | 11 |
| Karolaine da S. Bufon | 9º A | 08 |
| Weverson P.Onório | 9º B | 09 |
| Alexandro F. Jordão | 9º D | 08 |
| Daniele S. dos Santos | 9º D | 09 |
Nível III
| Nome | Turma | Pontos |
| Valdirene R. Soares | 1°A | 07 |
| Juliana G. de Morais | 1°A | 08 |
| Keven da S. Egert | 1°B | 08 |
| Hosana Ferreira da Costa | 1°B | 07 |
| Luana da S. Marques | 1°B | 07 |
| Justino A. dos Santos | 1°B “EJA” | 07 |
| Wésley Saturnino | 1°C | 07 |
| Arlan dos Anjos Gonçalves | 2° A”EJA” | 07 |
| Antônio da Silva | 2° B”EJA” | 09 |
| Amanda A. Dybalski | 2° C”EJA” | 07 |
| Joice M. da S. Prestes | 2° C”EJA” | 07 |
| Maria Aparecida da S. Pestes | 2° C”EJA” | 07 |
| Sandro M. N. Jordão | 2° C”EJA” | 07 |
| Tatiana P. de Almeida | 3° B”EJA” | 07 |
| Camila C. Figueredo | 3° C”EJA” | 08 |
| Angelo D.A.Rosas | 3° C”EJA” | 08 |
| Janderson P. Fernandes | 3° C”EJA” | 07 |